A lista de participantes é dinâmica e auto atualiza-se.
Dorsal | Nome | Equipa |
---|---|---|
000 | Tiago Miguel Tavares Ribeiro | Vasconha BTT Vouzela |
1 | Gonçalo Rodrigues | CPP Tranquilidade |
2 | Pedro Santos Rocha | BTT QUINTA NOVA - BARCELOS |
3 | carlos baltazar | by patafurdio |
4 | Andre Correia lopes | Lopes |
5 | Marco Quaresma | |
6 | Mario Dantas Antunes | Dar ao Ped@l |
7 | jose augusto vilas boas rosa | BTT QUINTA NOVA - BARCELOS |
8 | LUIS COSTA DIAS | Moure A Pedalar |
9 | Roberto Aires | AlienTeam / Guifões Btt |
10 | Nelson Leitao | BTT Madafocas |
11 | Joaquim Silva | Mountain Bears Btt |
12 | Valdemar Freitas | Dar ao Ped@L - ARCM |
13 | Mário Jordão | FCF {Figueira Cycling Friends} |
14 | NunoFpSousa | Nah |
15 | vitor | biketech team |
16 | ANTONIO FERNANDES | anadiabikers |
17 | Pedro Miguel Madaleno | FKC - Casa Biscaia |
18 | Miguel Lourenço | às11noFarol |
19 | francisco josé freitas da silva | btt new farm |
20 | Rui Barroso | AlienTeam / Guifões Btt |
21 | Jorge Gonçalves | às11noFarol |
22 | ivo Gonçalves | btintos |
23 | JOSE RICARDO BASTOS | ProEmpenados |
24 | Miguel Macedo | Florestabtt - www.florestabtt.com |
25 | Ricardo Jorge Raposo | |
26 | Ernesto Monsanto | anadiabikers |
27 | Marco Faceira | |
28 | Valdemar da Silva Magalhães | Squadra Di Potenza |
29 | Armando martins | empenados btt |
30 | Joaquim Feteira | Avós Lamacentos |
31 | Jorge martins | empenados btt |
32 | Paulo Dinis | Quem é este gajo ? |
33 | Mário Paulo Ferreira | |
34 | Rui de Figueiredo | Calhaus Bike Team |
35 | hugo martins | empenados btt |
36 | Paulo Ribeiro | Dar ao Ped@l |
37 | João de Oliveira Machado | Squadra Di Potenza |
38 | Paulo Pereira | Solitário |
39 | Paulo Morim | às11noFarol |
40 | Edgar Pereira | Avós Lamacentos |
41 | Bruno magalhaes | ProEmpenados |
42 | Daniel martins | empenados btt |
43 | Carlos Ranzal | |
44 | Gonçalo Freitas | SANTIAGOBIKES / ATBV TEAM |
45 | António Teixeira | Aventures Cycling |
46 | José Carlos Pimenta Cerqueira | Bikers100Direcção |
47 | Isabel Sá Cerqueira | Bikers100Direcção |
48 | Teresa Pombo Veloso | Bikers100Direcção |
49 | Fernando Jorge Andrade Miranda | Avós Lamaçentos |
50 | José Filipe Santos Oliveira | |
51 | Lino Oliveira | Bikemania Sport |
52 | Alda Oliveira | Bikemania Sport |
53 | Carlos Pinto Vieira | Tigres da Montanha |
54 | GIL SILVA | Afteam |
55 | Jorge sousa | Pe na Rota Vitorbikes |
56 | Jorge manuel ferreira leite | Afteam |
57 | laurentino fernandes de paiva | |
58 | Paulo Gomes | Garagem Paciência Bike Team |
59 | Jose Manuel Reis Cerejeira Leitao | Floresta btt |
60 | Pedro Luis Castro | |
61 | Pedro Ferreira | " Os Avós Lamacentos " |
62 | João Paulo da Silva Martins Ramos Belo | Vasconha BTT Vouzela |
63 | Anabela da Conceiçao Pereira | Vasconha BTT Vouzela |
64 | Luis Matos | Vasconha BTT Vouzela |
65 | Amaro Teixeira | |
66 | José Luís Silva | |
67 | Ricardo Maia | Ginásio Clube Figueirense |
68 | Carlos Matos | Vasconha BTT Vouzela |
69 | Rodrigo Almeida | Sosense BTT Riablades |
70 | Rui Leão | LOST in the RAIL - Rolub |
71 | Paulo Freitas | Polisport |
72 | Carlos Manuel Ferreira da Silva | CASA DO PESSOAL DA TRANQUILIDADE |
73 | Nuno Ferreira | Tigres da Montanha |
74 | Valdemar Duarte | Arouca BTT Team / Inforarouca |
75 | Paulo Sérgio Duarte | Arouca BTT Team / Inforarouca |
76 | Sérgio Almeida | Arouca BTT Team / Inforarouca |
77 | António De Sousa Costa | Muroplas |
78 | Tiago José Marques Costa | Muroplas |
79 | Jorge Humberto P. Cunha | Independente |
80 | rui fernando lousada queiroz madureira | RcTeam Bike |
81 | Ivo Sousa | |
82 | Guilherme Fonseca | |
83 | Paulo Matos | |
84 | Davide Alcino da Silva Ferreira | Amigos da Montanha |
85 | Adelino José Miranda de Brito | Amigos da Montanha |
86 | Vladimiro Cledónio Tomé Alves | Amigos da Montanha |
87 | Jorge Alberto Lopes Sousa | Amigos da Montanha |
88 | Manuel Carlos Oliveira Ferreira | Amigos da Montanha |
89 | Andre Fernandes | FRIENDSBIKERS |
90 | Vitor Joaquim Sa Barros | Afteam |
91 | Zacarias Assunção | AFteam |
92 | leonel rocha | dexidexibtttean |
93 | Luís Miguel Romão Fonseca | Trepa Trilhos Team / CPA |
94 | Paulo Madaleno | Nortetrilhos |
95 | António Gonçalves | BTTÁBUA |
96 | José Regadas | |
97 | RUI FERREIRA | |
98 | Eduardo Amaral | |
99 | carlos silva | |
100 | Carlos Magalhães | Squadra Di Potenza |
101 | Pedro Dinis | ClubePT Coimbra/BTT Trepa Trepa |
102 | ARMANDO SANTOS | Maia BTT Team |
103 | Bruno Miguel Silva Dias | BTT FREE TEAM |
104 | João | Avós Lamacentos |
105 | Luis Ribeiro | Rollingbike/grupoVC |
106 | Jose Moita | Rollingbike/grupoVC |
107 | André Lourenço | Dar ao Ped@L - ARCM |
108 | Sketes | Intercaima/polisport/lojadavisão |
109 | Ana Maria Patalão | Maia BTT Team |
110 | Paulo Jorge Gil freitas | |
111 | Bruno Filipe Ferreira Santos | ClubePT Coimbra/BTT Trepa Trepa |
112 | Flávio Carvalho | |
113 | Urbano Marques | " Os Avós Lamacentos " |
114 | Fernando Silva | às11noFarol |
115 | Carlos Alberto Araújo | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
116 | Martinho Pedro da Conceição Oliveira | Duo Dinamico |
117 | Sandra Rocha | Duo Dinamico |
118 | joaquim alves remelhe | lijobik |
119 | Diogo Pontes | |
120 | Helder Leal | FLORESTA BTT |
121 | Tiago André Brandão Brito Teixeira | |
122 | miguel andrade | emprnadosbtt |
123 | Antonio jose santos matos | Love Tiles |
124 | Pedro Ramos | |
125 | Ricardo Sequeira | Intermanos.com |
126 | António Sequeira | Intermanos.com |
127 | Nuno Pinto | ProEmpenados |
128 | Daniel Reis | MAIA BTT TEAM |
129 | Manuel Martins | |
130 | Renato Gonçalves | RodaSouto Team ACBF |
131 | Carlos Tavares | RodaSouto Team ACBF |
132 | rui silva | btt free team |
133 | Sérgio Gouveia | |
134 | João Borges | MAIA BTT TEAM |
135 | Fernando Manuel Gomes Pereira | |
136 | Paulo campelo | Nortetrilhos |
137 | Tiago Neiva | |
138 | Renato Lopes | |
139 | Domingos Couto | |
140 | Paulo Santos | |
141 | Jose Carlos Barros | BYL! |
142 | PEDRO ALEXANDRE PIMENTA PEREIRA SILVA | Os Sócios |
143 | Patricia Manuela Rodrigues Ferreira | |
144 | António José Carvalho Ferreira | |
145 | Manuel Antonio Ferreira Gomes | Ciclounidos Pigeiros |
146 | César Manuel Barbosa Rosendo | |
147 | Hilario Ribeiro tavares | Ass.Ciclounidos pigeiros |
148 | Jorge Manuel Carvalho Lobo Moreira | BYL! |
149 | Vitor Coutinho | RcTeam Bike |
150 | Carlos Pinto | Maia BTT TEAM |
151 | filipe oliveira | |
152 | Nuno João Caçador Ribeiro Ribeiro | Vasconha BTT Vouzela |
153 | António Pinho | BTTArouca |
154 | Serafim Bastos | Rollingbike/grupoVC |
155 | António Martins | |
156 | Augusto Tomé | Dar ao Ped@l ARCM |
157 | Luís Filipe Oliveira Pinto | BracaraBtt Team |
158 | Bruno Filipe Conde Pinto | BracaraBtt Team |
159 | Diogo Filipe Vilaça Domingues | BracaraBtt Team |
160 | António Nelson Pereira Domingues | BracaraBtt Team |
161 | Luís Paulo Rocha | Pabol/Bicicletas/Peixovar |
162 | Paulo Próspero | Maia BTT Team |
163 | Nuno M Ferreira | OiãBikeTeam inCentea |
164 | jose fernando araujo mesquita | Florestabtt |
165 | Alexandre Miguel Batista Casimiro | C.U.Vilanovense / INFINITY |
166 | Paulo Jorge Jaquel Pinto | Maia BTT Team |
167 | Miguel Matias | Aventura Marão Clube |
168 | José Manuel leite | TIRSO BIKERS |
169 | Francisco Barrote | NorteTrilhos |
170 | António Vieira | Deutsche Bank |
171 | Patricia Almeida | Deutsche Bank |
172 | Ricardo Fernando Osório Gonçalves | |
173 | Armindo Barbosa da Silva | Team Silvares com vida |
174 | Carlos Sousa | Nah |
175 | Vitor Pinto | |
176 | Mário Godinho | BFOUR |
177 | Gustavo Faria | CDF Bike Team |
178 | Sérgio Barbosa | SORUD |
179 | Helder Martins | SORUD |
180 | António José Amaral Alves da Costa | |
181 | Rodrigo Louro | |
182 | Susete Ribeiro | |
183 | Manuel Antonio Rocha Couto | |
184 | Antonio Vilas Boas Cruz | Abram Alas Btt |
185 | ZeMatos | JPQuaseAtletas |
186 | Fernando Manuel Faria Paula | btt free team |
187 | Fernando Martins | SORUD |
188 | Filipe Duarte | btt free team |
189 | sergio luis almeida oliveira | CDF Bike Team |
190 | Jose Paulo Morim | BTT FREE TEAM |
191 | Rui Manuel Carriço Pereira | Moure A Pedalar |
192 | Paulo Lopes | Trepa Trilhos Team / CPA |
193 | Sergio Ribeiro | Bike17Eco |
194 | Alvaro Filipe Ventura da Mota | CDF BikeTeam |
195 | Ricardo Pereira Gomes | Moure A Pedalar |
196 | Hélder Santos | Maia BTT Team |
197 | Manuel Caridade | FLORESTA BTT - florestabtt.com |
198 | Bruno Cabede | |
199 | Nuno Lago | SORUD |
200 | Nuno Henriques | BFOUR |
201 | Marco Paulo Vieira Gomes | BTT - Bikes, Trilhos e Tascos |
202 | jorge Fernandes | 4teamBTT |
203 | José Sousa | |
204 | Amândio Jose Slva | |
205 | Rui Filipe Moreira Carvalho | RebordosaBTT |
206 | Carlos Ferreira | BTT - Bikes, Trilhos e Tascos |
207 | Pedro Andrade | GAIABIKE |
208 | Leonel Tavares | BTT - Bikes, Trilhos e Tascos |
209 | francisco rocha | RebordosaBTT |
210 | Bruno Filipe Marques Alves | |
211 | André Lucas | Ride My Bike |
212 | Marco Barbosa | NOP |
213 | Pedro Roseta | NOP |
214 | Francisco Moura | |
215 | Pedro Couto | Songo.info |
216 | HENRIQUE RESENDE | MEDICÉRTIMA-BENETTON |
216 | JOSÉ CARLOS SUCENA ALVES | MEDICÉRTIMA-BENETTON |
217 | RUI MANUEL FERREIRA MARQUES | MEDICÉRTIMA-BENETTON |
218 | António Carlos Sousa Silva | |
219 | José Manuel de Sousa Fernandes | Rio Fit Btt |
220 | Gilberto Simão Vilaça Barbosa | BracaraBtt Team |
221 | Joana | Às11noFarol |
222 | ANTONIO ALBERTO RODRIGUES DE JESUS | CASA DO PESSOAL DA TRANQUILIDADE |
223 | Pedro Leal | INOVABANHO/CASA BARROS |
224 | José Neves Andrade | Malha no Charco Biketeam |
225 | Paulo Manuel Silva Gonçalves | Team Bifana |
226 | Mauricio Luz | Parafusos Btt |
227 | Jorge Oliveira | SORUD |
228 | carlos Castro | Irmandade da Bike |
229 | Fernando M R Guedes | Trepa Trilhos Team / CPA |
230 | Luis Carlos Vaz da Silva | |
231 | António Jorge M. Mesquita | |
232 | Lázaro José Marques Fonseca | |
233 | Paulo Cruz | |
234 | SIDONIO BARROS | FLORESTA BTT - florestabtt.com |
235 | Zé Paulo Alves | CDF Bike Team |
236 | Antonio Pinto | As 11 no farol |
237 | Vitor Vieira | As 11 no farol |
238 | Rogerio Cruz | |
239 | André Caridade | Florestabtt - www.florestabtt.com |
240 | Joao Loureiro | Trepa Trilhos Team / CPA |
241 | José Arromba | BTT BESOUROS |
242 | José Martins | 4teambtt |
243 | Xavier Oliveira | XaNel Cycling |
244 | Carlos Nelson Lopes | XaNel Cycling |
245 | Ricardo do Carmo | Trepa Trilhos Team / CPA |
246 | RICARDO | TIRSO BIKERS |
247 | Paulo Aquino Cunha Rodrigues | PC Condomínios/ Irmandade |
248 | Ricardo Sebastião | Korpo Activo Btt/J.D.Monte |
249 | Ruu | |
250 | Paulo Sérgio Miranda Dias | |
251 | Daniel Reis | |
252 | José Mota | SORUD |
253 | Fernando Moita | |
254 | Liberto Reis | B7 - Esposende |
255 | João Filipe Macedo de Freitas | |
256 | Horácio Carvalho | Os Sócios |
257 | Tânia Neves | |
258 | António Azevedo | Irmandade da Bike |
259 | Paulo Branco | Florestabtt - www.florestabtt.com |
260 | Ricardo Jorge Arezes Lima | |
261 | Filipe Vaz | |
262 | Paulo Teixeira | |
263 | jorge serrao | |
264 | Nuno Paiva | Às 11 no Farol |
265 | Paulo Borges | Iscar Portugal |
266 | Paulo Monteiro | FLORESTA BTT - florestabtt.com |
267 | José Luís Dias | lijobik |
268 | César Campos | Floresta BTT |
269 | Marco Alves | Aventura Marão Clube |
270 | Joaquim Fernando Carneiro da Rocha | TombaTrilhos |
271 | Manuel Fernando Sousa Pacheco | TombaTrilhos |
272 | Vítor Bruno Pinheiro de Sousa | TombaTrilhos |
273 | Manuel António Moreira Santos | TombaTrilhos |
274 | Otelo Lima Martins | TombaTrilhos |
275 | Pedro Miguel Gomes Pacheco | TombaTrilhos |
276 | Nuno Edgar Tedim Barbosa | TombaTrilhos |
277 | Manuel Carlos Pacheco Gonçalves | |
278 | Nuno Marques Araujo | Parafusos Btt |
279 | artur miguel candido jesus | bike4y8 |
280 | José Oliveira | Ride My Bike |
281 | nelson azevedo | kedasbike |
282 | Sérgio Marques | www.foldnvisit.com |
283 | Ricardo Varejão | Aventura Marão Clube |
284 | Manuel José Sousa Ribeiro | CDF Bike Team |
285 | Andre Quelhas | |
286 | Carlos Borges | |
287 | Rui Silva | BTTeatro |
288 | Dinis Manuel Costa Lima | Barcelos Team Portugal |
289 | Vasco Faria | ViaBike |
290 | Alfredo Carvalho Aventura marao clube | Aventura Mar4ao Clube |
291 | Daniel Lopes | Aventura Marão Clube |
292 | Hugo Pires | |
293 | Luis Dias Martins | Filiborda Bike Team |
294 | Fernando Fonseca | |
295 | Luis Antonio Dias Sousa | Schneider Team |
296 | Jeferson Klaser | 4teamBTT / Salvaggio Sportswear |
297 | joão paulo azevedo simões | BTT NEW FARM BARCELOS |
298 | João Miguel Guimarães Azevedo | |
299 | Pedro Costa | Iscar Portugal |
300 | Pedro Alexandre | BTT Berço |
301 | Ricardo Neves | BTT Berço |
302 | adriano alves | |
303 | Hugo Castro | CDF Bike Team |
304 | Manuel Francisco Trindade Cunha | PEDAIS DE PAIVA |
305 | Mario Fernandes | PEDAIS DE PAIVA |
306 | Daniel Lopes | PEDAIS DE PAIVA |
307 | MIGUEL RIBEIRO | PEDAIS DE PAIVA |
308 | Pedro Costa | Casa Grande / Cake'n'Flavor / Who's. |
309 | Alberto Felix Correia Martins | TIRSO BIKER`S |
310 | António Manuel Pinho da Silva | Beat Your Limit |
311 | Bruno Manuel Vale Pereira | Individual |
312 | pedro oliveira | 88rbikes |
313 | Manuel Alberto Ferreira Tavares | |
314 | Francisco Costa | Songo.info |
315 | Tiago Rafael Santos | Maia BTT Team |
316 | Luis Barbosa | Songo.info |
317 | Jorge Teixeira | Maia BTT Team |
318 | Marco Samuel Oliveira Correia | S.R. Cepanense |
319 | Jorge Seixas alves | |
320 | Hugo Pinto | Preguiças / Welldentys |
321 | Daniel Fernandes | |
322 | Joaquim António Melo | |
323 | Pedro Leite | |
324 | David Mendes | Bttâmega |
325 | Anabela Machado | Biketech team |
326 | Nuno Best | Experienciar / Barcelos Team Portugal |
327 | Ruben Costa | |
328 | Ricardo Torres | empenados btt |
329 | Pedro Cabral | Freebike / Simoldes |
330 | Ferdinando Pinho | Freebike / Simoldes |
331 | Manuel Nogueira Carriço | Parafusos Btt |
332 | Tiago correia | TIRSO BIKERS |
333 | Raquel Moura | Team GaiaBike |
334 | Amandio Pereira | |
335 | Daniel Dias | |
336 | Estevao Afonso | Afonso-team |
337 | Fernando Soares | Os Sócios |
338 | Eduardo Batista | Dar ao Ped@l |
339 | Luís Martins | WHO'S AFRAID? / Casa Grande / Cake'n'Flavor |
340 | José Lopes | |
342 | Júlio Sousa | |
343 | Rogério de Sá Araújo | |
344 | Carla Sofia Marinho Leite | Team GaiaBike |
345 | FILIPE BRITO | |
346 | Jorge Pires | Team GaiaBike |
347 | hjbarros@netcabo.pt | |
348 | Diogo Fernandes | Team GaiaBike |
Abilio Fernando Machado Pereira | ||
Alexandre Coelho | Alfabtt/Meeting Point | |
Amandio Moreira | Tokapedal | |
António Amaral | Bttalega | |
Antonio Joaquim Alves Domingos | Clube de Cilcismo de Vila Real | |
António José Almeida Pereira | ||
Antonio Manuel Faria Gomes | DST SISTESMA Team | |
Carlos André Aquino R. Fonseca | ||
Carlos Bastos | Aventura Marao Clubey | |
Carlos Moreto Duarte | Schluter Bike Team | |
Célia Pereira | K2 BTT | |
Cristiano Armindo campos Lopes agra | Florestabtt - www.florestabtt.com | |
Elio Rodrigues Batista | CDC / Gavicar / Pneubox | |
Fabio Daniel Ribeiro da Silva | lousadabtt | |
Fernando | ||
Fernando Faria | Alfabtt/Meeting Point | |
Fernando Rui | BTTÁS9 | |
Filipa Santos | ||
Filipe Duarte | Agarrados ao Btt | |
Francisco José Pacheco Araujo | Maus Caminhos | |
Francisco Rocha | ||
Frederico Lima | Dar ao Ped@L - ARCM | |
HELDER JOAQUIM SOUSA VIEIRA | ||
Helder Monteiro | BTT TEAM ANAJÕ PISCINAS / INCAR | |
Hélder Teles | Tigres da Montanha | |
Ivo Costa Ramalho | Quem é este gajo ? | |
Ivo Daniel Alves | Maus Caminhos | |
Joana Machado | ||
João Brochado Novo | ||
Joao Paulo Baptista | JC BIKES | |
joao paulo correia rocha | kedasbike | |
João Pedro Duarte Carvalheiro | Trepa Trilhos Team / CPA | |
Joaquim Silva | Mountain Bears Btt | |
Joni Milton | Agarrados ao Btt | |
Jorge Lavado | Oficina das Bikes | |
Jorge Lima | Tokapedal | |
Jose Almeida | Xmile Cycle team | |
José Ribeiro | Grupo Desportivo Aldeia Nova | |
Leonel Rodrigues | ||
LOUSADA BTT | lousadabtt | |
Luis Faria | Alfabtt/Meeting Point | |
Luis Matos | Trilhos D'Esmeriz | |
manuel antero marques ferreira de lima | dexidexibtttean | |
manuel correia gonçalves anjo | ||
Manuel Rodrigues | ||
Marco Neves | BTTÁS9 | |
marco paço | Rompe trilhos | |
maria gerardo | ||
Mário Brandão Morais Teixeira | ||
Mario Jorge Lemos | Tokapedal | |
Mário Seabra | ||
Miguel Talhão | Fátima Btt Club Desarfate transfor | |
NELSON GOMES | ||
Nelson Santos | Garagem Paciência Bike Team | |
Nuno | Amigos do ngps | |
Nuno Filipe Gomes de Carvalho | ET-Esporões Team BTT | |
Paulino Cruz | Team Motobrioso | |
Paulo Aragão | Toupeirinhas do Pedal | |
Paulo Cunha | ||
PAULO MARTINS | TIRSO BIKERS | |
Paulo Miranda | BTTALFENENSE | |
Pedro António Carvalho da Silva | KEDASbike | |
Pedro soares | ||
Pinto Sá | dexidexibtttean | |
Rafael Gomes | BTT Salvador Of Road | |
Ricardo ferreira | Grupo Desportivo Aldeia Nova | |
Ricardo Filipe Carvalho | Individual | |
Ricardo Madureira | BTTÁS9 | |
Ricardo Marques | ||
Roberto Correia | Dexidexi BTT Team | |
Rui Costa | ||
Rui Santos | K2 BTT | |
Sérgio Manuel Machado PInho | Afteam | |
Silvia Antunes | Oficina das Bikes | |
Sílvio Monteiro | ||
António Coelho | Bttalega | |
Bea Araújo |